新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨光雨 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 胡和平 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 105.61 |
| 105.61 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王长根 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 贾翠英 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 龚爱军 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 熊衍浩 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 94.1 |
| 94.1 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘顺遂 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨桃金 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 94.82 |
| 94.82 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 龚凤姣 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 向华庭 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨菊华 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 159.68 |
| 159.68 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨引枝 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 85.35 |
| 85.35 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 程想枝 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 冯腊字 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 94.1 |
| 94.1 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 钟林 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 84.02 |
| 84.02 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王照二 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 85.44 |
| 85.44 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈胜祖 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 74.96 |
| 74.96 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 伍桃枝 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 85.55 |
| 85.55 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王沙牛 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 85.69 |
| 85.69 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 邵贤苟 | 白茅湖曾头大队 | 1 | 1 | 85.67 |
| 85.67 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第125页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘九香 | 白茅湖渔场15号 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王中英 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 饶启芝 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 谢玉兰 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚芳 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李高芝 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈菊英 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈芳春 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 黄朝英 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李玉琴 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 涂圣芳 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈春芳 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 张秀英 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 程治洪 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 喻洪凯 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈冰茹 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈咸高 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈华昌 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 舒飞友 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 吴登翠 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第126页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 喻凡忠 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陶玉兰 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 黄朝明 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代学义 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王定莲 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 谢玉芝 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 任奎明 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈艮春 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 徐昌财 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 吴远征 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈艮昌 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 侯大云 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李启有 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 涂义芳 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 71.87 |
| 71.87 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李朝斌 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 71.87 |
| 71.87 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈和兵 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 71.87 |
| 71.87 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈有春 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 71.87 |
| 71.87 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 吴远池 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 72.81 |
| 72.81 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 侯兴彩 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 72.81 |
| 72.81 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 涂玉芝 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 73.74 |
| 73.74 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第127页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭道启 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 86.18 |
| 86.18 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 涂义芬 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 73.74 |
| 73.74 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李启兰 | 白茅湖代湾大队 | 1 | 1 | 73.74 |
| 73.74 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭全章 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨兴华 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭云章 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭秀余 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 舒辉秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨学花 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代学秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈进芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘元荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代学如 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代学奎 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 怀孝兰 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 高义才 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王能柱 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 汪永秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭秀贵 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第128页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代学芳 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李德英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 周天英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈知英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 马荣林 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭秀清 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 舒宗英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 怀孝阶 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈守华 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 张桂英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 高义芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨兴千 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚彦 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 徐功秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨秀芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈守连 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵玉莲 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘发兰 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王中芳 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 高义华 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第129页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王定芬 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈守山 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨保章 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 谭世芳 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚田 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 魏正秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 石天英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 高义国 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 黄开秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 叶付连 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 吴永兰 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 林玉荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚汉 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵玉清 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 怀孝均 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郑光荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨海章 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 徐明勤 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 张修仕 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王能科 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第130页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈知喜 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 怀孝芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王定兰 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王德荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 徐长芳 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵尚仁 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨兴明 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 黄开科 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭万昌 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 舒宗泽 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 肖天英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘向东 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王桂平 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 黄朝秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭道芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 郭理秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 江德芳 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 李明英 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈守菊 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 邓桂莲 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 70 |
| 70 | 存折 | 2015-9-30 |
共4013条记录 第131页 共201页 首页 下一页 上一页 末页 新型农村社会养老保险补助资金
年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 朱赤荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 史历荣 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘文学 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 王定林 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨秀清 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 谢厚华 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈平 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 陈信芝 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 赵玉生 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 周辉连 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 胡显秀 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代天群 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 刘发金 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 范顺莲 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 代天娥 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.03 |
| 84.03 | 存折 | 2015-9-30 | 2015 | 白茅湖棉花原种场 | 江艳芳 | 杨秀先 | 白茅湖赵岗大队 | 1 | 1 | 84.75 |
